Analyzing your material storage and calculating optimal values...
Found 681 different materials in storage.
Loaded details for 680 items.
Loaded prices for 456 items.
1116g 47s 74c
Place sell orders and wait for buyers1000g 61s 72c
Instant sale to existing buy orders| Item | Quantity | Sell Price | Buy Price | Sell Order Value | Instant Sell Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Mystic Coin | 162 | 2g 0s 4c | 1g 95s 4c | 324g 6s 48c | 315g 96s 48c |
| Pile of Incandescent Dust | 1,943 | 0g 2s 24c | 0g 2s 23c | 43g 52s 32c | 43g 32s 89c |
| Piece of Ambrite | 2,000 | 0g 1s 94c | 0g 1s 58c | 38g 80s 0c | 31g 60s 0c |
| Glob of Ectoplasm | 198 | 0g 17s 0c | 0g 16s 4c | 33g 66s 0c | 31g 75s 92c |
| Large Skull | 69 | 0g 33s 2c | 0g 25s 9c | 22g 78s 38c | 17g 31s 21c |
| Onyx Lodestone | 26 | 0g 75s 55c | 0g 60s 4c | 19g 64s 30c | 15g 61s 4c |
| Stabilizing Matrix | 67 | 0g 28s 44c | 0g 27s 42c | 19g 5s 48c | 18g 37s 14c |
| Shard of Glory | 425 | 0g 4s 0c | 0g 3s 73c | 17g 0s 0c | 15g 85s 25c |
| Memory of Battle | 336 | 0g 5s 0c | 0g 3s 90c | 16g 80s 0c | 13g 10s 40c |
| Prismatium Ingot | 6 | 2g 69s 69c | 2g 30s 7c | 16g 18s 14c | 13g 80s 42c |
| Lucent Mote | 2,000 | 0g 0s 76c | 0g 0s 70c | 15g 20s 0c | 14g 0s 0c |
| Deldrimor Steel Ingot | 6 | 2g 48s 95c | 2g 0s 0c | 14g 93s 70c | 12g 0s 0c |
| Corrupted Lodestone | 19 | 0g 75s 55c | 0g 70s 77c | 14g 35s 45c | 13g 44s 63c |
| Elaborate Totem | 69 | 0g 19s 19c | 0g 16s 2c | 13g 24s 11c | 11g 5s 38c |
| Tale of Adventure | 87 | 0g 15s 2c | 0g 12s 43c | 13g 6s 74c | 10g 81s 41c |
| Cured Thick Leather Square | 409 | 0g 2s 97c | 0g 2s 60c | 12g 14s 73c | 10g 63s 40c |
| Vial of Potent Blood | 1,555 | 0g 0s 77c | 0g 0s 74c | 11g 97s 35c | 11g 50s 70c |
| Destroyer Lodestone | 14 | 0g 84s 92c | 0g 70s 1c | 11g 88s 88c | 9g 80s 14c |
| Thick Leather Section | 2,000 | 0g 0s 56c | 0g 0s 54c | 11g 20s 0c | 10g 80s 0c |
| Stick of Butter | 287 | 0g 3s 80c | 0g 3s 1c | 10g 90s 60c | 8g 63s 87c |
| Mithril Ingot | 1,586 | 0g 0s 66c | 0g 0s 60c | 10g 46s 76c | 9g 51s 60c |
| Large Claw | 1,594 | 0g 0s 65c | 0g 0s 63c | 10g 36s 10c | 10g 4s 22c |
| Slab of Poultry Meat | 68 | 0g 14s 34c | 0g 12s 64c | 9g 75s 12c | 8g 59s 52c |
| Vicious Claw | 44 | 0g 21s 73c | 0g 18s 0c | 9g 56s 12c | 7g 92s 0c |
| Pile of Coarse Sand | 965 | 0g 0s 93c | 0g 0s 82c | 8g 97s 45c | 7g 91s 30c |
| Gossamer Scrap | 661 | 0g 1s 32c | 0g 1s 31c | 8g 72s 52c | 8g 65s 91c |
| Snowflake | 471 | 0g 1s 67c | 0g 1s 30c | 7g 86s 57c | 6g 12s 30c |
| Memory of Aurene | 27 | 0g 28s 60c | 0g 26s 75c | 7g 72s 20c | 7g 22s 25c |
| Intricate Totem | 1,911 | 0g 0s 40c | 0g 0s 39c | 7g 64s 40c | 7g 45s 29c |
| Charged Core | 103 | 0g 7s 38c | 0g 6s 46c | 7g 60s 14c | 6g 65s 38c |
| Large Fang | 1,715 | 0g 0s 44c | 0g 0s 41c | 7g 54s 60c | 7g 3s 15c |
| Large Scale | 1,523 | 0g 0s 49c | 0g 0s 45c | 7g 46s 27c | 6g 85s 35c |
| Piece of Candy Corn | 1,519 | 0g 0s 49c | 0g 0s 42c | 7g 44s 31c | 6g 37s 98c |
| Potent Venom Sac | 1,700 | 0g 0s 43c | 0g 0s 41c | 7g 31s 0c | 6g 97s 0c |
| Crystal Lodestone | 12 | 0g 59s 45c | 0g 50s 45c | 7g 13s 40c | 6g 5s 40c |
| Molten Lodestone | 20 | 0g 34s 61c | 0g 26s 6c | 6g 92s 20c | 5g 21s 20c |
| Ancient Bone | 35 | 0g 19s 57c | 0g 16s 58c | 6g 84s 95c | 5g 80s 30c |
| Thermocatalytic Reagent | 370 | 0g 1s 79c | 0g 1s 78c | 6g 62s 30c | 6g 58s 60c |
| Spiritwood Plank | 4 | 1g 65s 52c | 1g 20s 72c | 6g 62s 8c | 4g 82s 88c |
| Mithril Ore | 2,000 | 0g 0s 32c | 0g 0s 29c | 6g 40s 0c | 5g 80s 0c |
| Large Bone | 1,482 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 6g 7s 62c | 5g 92s 80c |
| Ley-Infused Sand | 225 | 0g 2s 69c | 0g 1s 99c | 6g 5s 25c | 4g 47s 75c |
| Glacial Lodestone | 16 | 0g 35s 92c | 0g 29s 29c | 5g 74s 72c | 4g 68s 64c |
| Charm of Skill | 12 | 0g 47s 80c | 0g 43s 52c | 5g 73s 60c | 5g 22s 24c |
| Antique Summoning Stone | 4 | 1g 40s 19c | 1g 32s 2c | 5g 60s 76c | 5g 28s 8c |
| Maguuma Burl | 39 | 0g 14s 25c | 0g 13s 16c | 5g 55s 75c | 5g 13s 24c |
| Iron Ore | 697 | 0g 0s 79c | 0g 0s 68c | 5g 50s 63c | 4g 73s 96c |
| Pile of Flax Seeds | 168 | 0g 3s 20c | 0g 3s 9c | 5g 37s 60c | 5g 19s 12c |
| Pile of Radiant Dust | 67 | 0g 7s 96c | 0g 7s 15c | 5g 33s 32c | 4g 79s 5c |
| +1 Agony Infusion | 2,000 | 0g 0s 26c | 0g 0s 25c | 5g 20s 0c | 5g 0s 0c |
| Destroyer Core | 79 | 0g 6s 49c | 0g 4s 30c | 5g 12s 71c | 3g 39s 70c |
| Vicious Fang | 29 | 0g 17s 18c | 0g 14s 56c | 4g 98s 22c | 4g 22s 24c |
| Chocolate Bar | 40 | 0g 12s 29c | 0g 9s 36c | 4g 91s 60c | 3g 74s 40c |
| Pile of Luminous Dust | 53 | 0g 9s 18c | 0g 7s 79c | 4g 86s 54c | 4g 12s 87c |
| Quartz Crystal | 2,000 | 0g 0s 24c | 0g 0s 22c | 4g 80s 0c | 4g 40s 0c |
| Vial of Linseed Oil | 9 | 0g 52s 96c | 0g 46s 43c | 4g 76s 64c | 4g 17s 87c |
| Agate Orb | 32 | 0g 13s 50c | 0g 12s 79c | 4g 32s 0c | 4g 9s 28c |
| Swim-Speed Infusion +10 | 21 | 0g 19s 39c | 0g 15s 42c | 4g 7s 19c | 3g 23s 82c |
| Powerful Venom Sac | 20 | 0g 19s 86c | 0g 19s 5c | 3g 97s 20c | 3g 81s 0c |
| Vial of Powerful Blood | 17 | 0g 22s 74c | 0g 21s 82c | 3g 86s 58c | 3g 70s 94c |
| Armored Scale | 19 | 0g 20s 15c | 0g 18s 1c | 3g 82s 85c | 3g 42s 19c |
| Opal Orb | 26 | 0g 13s 62c | 0g 12s 60c | 3g 54s 12c | 3g 27s 60c |
| Pile of Crystalline Dust | 43 | 0g 8s 8c | 0g 7s 9c | 3g 47s 44c | 3g 4s 87c |
| Orange | 38 | 0g 8s 94c | 0g 6s 68c | 3g 39s 72c | 2g 53s 84c |
| Sapphire Orb | 24 | 0g 13s 98c | 0g 13s 7c | 3g 35s 52c | 3g 13s 68c |
| Slab of Red Meat | 169 | 0g 1s 97c | 0g 1s 67c | 3g 32s 93c | 2g 82s 23c |
| Corrupted Core | 77 | 0g 4s 20c | 0g 3s 15c | 3g 23s 40c | 2g 42s 55c |
| Beryl Orb | 23 | 0g 13s 67c | 0g 12s 82c | 3g 14s 41c | 2g 94s 86c |
| Chrysocola Orb | 22 | 0g 13s 98c | 0g 13s 24c | 3g 7s 56c | 2g 91s 28c |
| Silk Scrap | 2,000 | 0g 0s 14c | 0g 0s 11c | 2g 80s 0c | 2g 20s 0c |
| Charm of Potence | 24 | 0g 11s 41c | 0g 9s 94c | 2g 73s 84c | 2g 38s 56c |
| Moonstone Orb | 19 | 0g 14s 37c | 0g 12s 77c | 2g 73s 3c | 2g 42s 63c |
| Coral Orb | 19 | 0g 13s 46c | 0g 11s 64c | 2g 55s 74c | 2g 21s 16c |
| Pile of Shimmering Dust | 116 | 0g 2s 19c | 0g 2s 0c | 2g 54s 4c | 2g 32s 0c |
| Egg | 112 | 0g 2s 21c | 0g 1s 52c | 2g 47s 52c | 1g 70s 24c |
| Fang | 42 | 0g 5s 53c | 0g 3s 97c | 2g 32s 26c | 1g 66s 74c |
| Ruby Orb | 17 | 0g 13s 21c | 0g 12s 59c | 2g 24s 57c | 2g 14s 3c |
| Claw | 61 | 0g 3s 67c | 0g 2s 68c | 2g 23s 87c | 1g 63s 48c |
| Milling Stone | 1,573 | 0g 0s 14c | 0g 0s 11c | 2g 20s 22c | 1g 73s 3c |
| Wool Scrap | 688 | 0g 0s 32c | 0g 0s 21c | 2g 20s 16c | 1g 44s 48c |
| Platinum Ore | 234 | 0g 0s 90c | 0g 0s 66c | 2g 10s 60c | 1g 54s 44c |
| Evergreen Sliver | 207 | 0g 0s 97c | 0g 0s 69c | 2g 0s 79c | 1g 42s 83c |
| Ebony Orb | 14 | 0g 13s 66c | 0g 12s 90c | 1g 91s 24c | 1g 80s 60c |
| Carrot | 271 | 0g 0s 69c | 0g 0s 60c | 1g 86s 99c | 1g 62s 60c |
| Cinnamon Stick | 27 | 0g 6s 70c | 0g 5s 56c | 1g 80s 90c | 1g 50s 12c |
| Emerald Crystal | 138 | 0g 1s 31c | 0g 1s 30c | 1g 80s 78c | 1g 79s 40c |
| Emerald Orb | 12 | 0g 14s 74c | 0g 13s 4c | 1g 76s 88c | 1g 56s 48c |
| Charm of Brilliance | 28 | 0g 6s 29c | 0g 6s 26c | 1g 76s 12c | 1g 75s 28c |
| Ruby Crystal | 129 | 0g 1s 32c | 0g 1s 31c | 1g 70s 28c | 1g 68s 99c |
| Opal Crystal | 127 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 68s 91c | 1g 67s 64c |
| Hardened Leather Section | 66 | 0g 2s 42c | 0g 2s 41c | 1g 59s 72c | 1g 59s 6c |
| Mursaat Runestone | 4 | 0g 39s 67c | 0g 31s 52c | 1g 58s 68c | 1g 26s 8c |
| Scale | 39 | 0g 3s 93c | 0g 3s 13c | 1g 53s 27c | 1g 22s 7c |
| Sapphire Crystal | 104 | 0g 1s 41c | 0g 1s 31c | 1g 46s 64c | 1g 36s 24c |
| Sunstone Lump | 4 | 0g 36s 2c | 0g 34s 2c | 1g 44s 8c | 1g 36s 8c |
| Sharp Fang | 32 | 0g 4s 50c | 0g 3s 9c | 1g 44s 0c | 0g 98s 88c |
| Karka Shell | 13 | 0g 10s 69c | 0g 8s 8c | 1g 38s 97c | 1g 5s 4c |
| Copper Ore | 461 | 0g 0s 30c | 0g 0s 20c | 1g 38s 30c | 0g 92s 20c |
| Jade Runestone | 3 | 0g 44s 38c | 0g 42s 85c | 1g 33s 14c | 1g 28s 55c |
| Rugged Leather Section | 184 | 0g 0s 72c | 0g 0s 47c | 1g 32s 48c | 0g 86s 48c |
| Charged Titan Ore | 64 | 0g 2s 4c | 0g 1s 61c | 1g 30s 56c | 1g 3s 4c |
| Beryl Crystal | 97 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 29s 1c | 1g 28s 4c |
| Azurite Orb | 9 | 0g 14s 26c | 0g 13s 29c | 1g 28s 34c | 1g 19s 61c |
| Amalgamated Gemstone | 1 | 1g 24s 0c | 1g 16s 88c | 1g 24s 0c | 1g 16s 88c |
| Passion Flower | 3 | 0g 41s 29c | 0g 37s 0c | 1g 23s 87c | 1g 11s 0c |
| Sunstone Nugget | 9 | 0g 13s 71c | 0g 11s 74c | 1g 23s 39c | 1g 5s 66c |
| Green Wood Log | 873 | 0g 0s 14c | 0g 0s 8c | 1g 22s 22c | 0g 69s 84c |
| Bolt of Damask | 2 | 0g 59s 95c | 0g 51s 55c | 1g 19s 90c | 1g 3s 10c |
| Chrysocola Crystal | 90 | 0g 1s 33c | 0g 1s 32c | 1g 19s 70c | 1g 18s 80c |
| Foxfire Cluster | 30 | 0g 3s 97c | 0g 3s 14c | 1g 19s 10c | 0g 94s 20c |
| Soft Wood Log | 655 | 0g 0s 18c | 0g 0s 16c | 1g 17s 90c | 1g 4s 80c |
| Vial of Blood | 31 | 0g 3s 76c | 0g 2s 66c | 1g 16s 56c | 0g 82s 46c |
| Coral Tentacle | 83 | 0g 1s 34c | 0g 1s 32c | 1g 11s 22c | 1g 9s 56c |
| Molten Fragment | 9 | 0g 12s 23c | 0g 8s 52c | 1g 10s 7c | 0g 76s 68c |
| Honey Flower | 21 | 0g 5s 6c | 0g 4s 34c | 1g 6s 26c | 0g 91s 14c |
| Sharp Claw | 26 | 0g 3s 90c | 0g 3s 28c | 1g 1s 40c | 0g 85s 28c |
| Bone | 18 | 0g 5s 47c | 0g 4s 25c | 0g 98s 46c | 0g 76s 50c |
| Venom Sac | 28 | 0g 3s 50c | 0g 2s 44c | 0g 98s 0c | 0g 68s 32c |
| Pile of Putrid Essence | 29 | 0g 3s 37c | 0g 2s 37c | 0g 97s 73c | 0g 68s 73c |
| Vial of Thick Blood | 27 | 0g 3s 61c | 0g 2s 62c | 0g 97s 47c | 0g 70s 74c |
| Rotted Titan Amber | 117 | 0g 0s 82c | 0g 0s 51c | 0g 95s 94c | 0g 59s 67c |
| Eye of Kormir | 302 | 0g 0s 30c | 0g 0s 29c | 0g 90s 60c | 0g 87s 58c |
| Orichalcum Ore | 81 | 0g 1s 10c | 0g 1s 9c | 0g 89s 10c | 0g 88s 29c |
| Copper Doubloon | 6 | 0g 14s 84c | 0g 12s 96c | 0g 89s 4c | 0g 77s 76c |
| Plastic Fangs | 293 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 87s 90c | 0g 0s 0c |
| Totem | 24 | 0g 3s 65c | 0g 2s 82c | 0g 87s 60c | 0g 67s 68c |
| Elder Wood Log | 671 | 0g 0s 13c | 0g 0s 12c | 0g 87s 23c | 0g 80s 52c |
| Smooth Scale | 24 | 0g 3s 57c | 0g 2s 43c | 0g 85s 68c | 0g 58s 32c |
| Mordrem Sliver | 208 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 0g 85s 28c | 0g 83s 20c |
| Heavy Bone | 15 | 0g 5s 67c | 0g 4s 33c | 0g 85s 5c | 0g 64s 95c |
| Spool of Linen Thread | 201 | 0g 0s 41c | 0g 0s 26c | 0g 82s 41c | 0g 52s 26c |
| Maguuma Lily | 1 | 0g 81s 31c | 0g 61s 36c | 0g 81s 31c | 0g 61s 36c |
| Spool of Cotton Thread | 207 | 0g 0s 39c | 0g 0s 21c | 0g 80s 73c | 0g 43s 47c |
| Chattering Skull | 269 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 80s 70c | 0g 0s 0c |
| Engraved Totem | 22 | 0g 3s 66c | 0g 2s 95c | 0g 80s 52c | 0g 64s 90c |
| Onion | 73 | 0g 1s 10c | 0g 1s 6c | 0g 80s 30c | 0g 77s 38c |
| Symbol of Control | 2 | 0g 39s 78c | 0g 35s 59c | 0g 79s 56c | 0g 71s 18c |
| Powdered Rose Quartz | 173 | 0g 0s 45c | 0g 0s 39c | 0g 77s 85c | 0g 67s 47c |
| Nougat Center | 259 | 0g 0s 30c | 0g 0s 0c | 0g 77s 70c | 0g 0s 0c |
| Spinach Leaf | 57 | 0g 1s 36c | 0g 1s 31c | 0g 77s 52c | 0g 74s 67c |
| Pile of Glittering Dust | 136 | 0g 0s 57c | 0g 0s 56c | 0g 77s 52c | 0g 76s 16c |
| Evergreen Lodestone | 4 | 0g 19s 37c | 0g 18s 42c | 0g 77s 48c | 0g 73s 68c |
| Jute Scrap | 680 | 0g 0s 11c | 0g 0s 6c | 0g 74s 80c | 0g 40s 80c |
| Onyx Core | 84 | 0g 0s 89c | 0g 0s 43c | 0g 74s 76c | 0g 36s 12c |
| Freshwater Pearl | 2 | 0g 36s 69c | 0g 31s 51c | 0g 73s 38c | 0g 63s 2c |
| Full Venom Sac | 20 | 0g 3s 58c | 0g 2s 41c | 0g 71s 60c | 0g 48s 20c |
| Ancient Wood Log | 76 | 0g 0s 93c | 0g 0s 92c | 0g 70s 68c | 0g 69s 92c |
| Silver Ore | 500 | 0g 0s 14c | 0g 0s 8c | 0g 70s 0c | 0g 40s 0c |
| Silver Doubloon | 4 | 0g 16s 86c | 0g 13s 63c | 0g 67s 44c | 0g 54s 52c |
| Mushroom | 56 | 0g 1s 18c | 0g 1s 0c | 0g 66s 8c | 0g 56s 0c |
| Hard Wood Log | 76 | 0g 0s 86c | 0g 0s 67c | 0g 65s 36c | 0g 50s 92c |
| Gold Ore | 360 | 0g 0s 18c | 0g 0s 17c | 0g 64s 80c | 0g 61s 20c |
| Glacial Shard | 1 | 0g 63s 94c | 0g 59s 11c | 0g 63s 94c | 0g 59s 11c |
| Bronze Ingot | 99 | 0g 0s 64c | 0g 0s 50c | 0g 63s 36c | 0g 49s 50c |
| Symbol of Enhancement | 22 | 0g 2s 85c | 0g 2s 80c | 0g 62s 70c | 0g 61s 60c |
| Small Fang | 71 | 0g 0s 88c | 0g 0s 55c | 0g 62s 48c | 0g 39s 5c |
| Omnomberry | 62 | 0g 0s 97c | 0g 0s 78c | 0g 60s 14c | 0g 48s 36c |
| Tiger's Eye Pebble | 9 | 0g 6s 48c | 0g 4s 92c | 0g 58s 32c | 0g 44s 28c |
| Thin Leather Section | 525 | 0g 0s 11c | 0g 0s 5c | 0g 57s 75c | 0g 26s 25c |
| Symbol of Pain | 14 | 0g 4s 7c | 0g 3s 21c | 0g 56s 98c | 0g 44s 94c |
| Auric Sliver | 316 | 0g 0s 18c | 0g 0s 8c | 0g 56s 88c | 0g 25s 28c |
| Linen Scrap | 330 | 0g 0s 17c | 0g 0s 14c | 0g 56s 10c | 0g 46s 20c |
| Vanilla Bean | 47 | 0g 1s 18c | 0g 0s 91c | 0g 55s 46c | 0g 42s 77c |
| Sheet of Ambrite | 1 | 0g 54s 47c | 0g 40s 30c | 0g 54s 47c | 0g 40s 30c |
| Raspberry | 123 | 0g 0s 44c | 0g 0s 42c | 0g 54s 12c | 0g 51s 66c |
| Resonating Sliver | 1,079 | 0g 0s 5c | 0g 0s 0c | 0g 53s 95c | 0g 0s 0c |
| Bone Shard | 92 | 0g 0s 57c | 0g 0s 54c | 0g 52s 44c | 0g 49s 68c |
| Molten Core | 102 | 0g 0s 50c | 0g 0s 44c | 0g 51s 0c | 0g 44s 88c |
| Ghost Pepper | 66 | 0g 0s 77c | 0g 0s 76c | 0g 50s 82c | 0g 50s 16c |
| Head of Lettuce | 40 | 0g 1s 25c | 0g 1s 9c | 0g 50s 0c | 0g 43s 60c |
| Cotton Scrap | 705 | 0g 0s 7c | 0g 0s 6c | 0g 49s 35c | 0g 42s 30c |
| Orrian Truffle | 54 | 0g 0s 91c | 0g 0s 78c | 0g 49s 14c | 0g 42s 12c |
| Coarse Leather Section | 327 | 0g 0s 15c | 0g 0s 7c | 0g 49s 5c | 0g 22s 89c |
| Barbed Thorn | 221 | 0g 0s 22c | 0g 0s 17c | 0g 48s 62c | 0g 37s 57c |
| Handful of Red Lentils | 97 | 0g 0s 50c | 0g 0s 49c | 0g 48s 50c | 0g 47s 53c |
| Seasoned Wood Log | 93 | 0g 0s 52c | 0g 0s 42c | 0g 48s 36c | 0g 39s 6c |
| Crystal Core | 95 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 47s 50c | 0g 40s 85c |
| Chunk of Pure Jade | 15 | 0g 3s 4c | 0g 0s 0c | 0g 45s 60c | 0g 0s 0c |
| Rawhide Leather Section | 490 | 0g 0s 9c | 0g 0s 4c | 0g 44s 10c | 0g 19s 60c |
| Watchwork Sprocket | 1,098 | 0g 0s 4c | 0g 0s 3c | 0g 43s 92c | 0g 32s 94c |
| Mint Leaf | 331 | 0g 0s 13c | 0g 0s 9c | 0g 43s 3c | 0g 29s 79c |
| Azurite Crystal | 20 | 0g 2s 13c | 0g 1s 35c | 0g 42s 60c | 0g 27s 0c |
| Cassava Root | 34 | 0g 1s 23c | 0g 1s 21c | 0g 41s 82c | 0g 41s 14c |
| Sage Leaf | 40 | 0g 1s 4c | 0g 0s 96c | 0g 41s 60c | 0g 38s 40c |
| Pile of Vile Essence | 83 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 41s 50c | 0g 35s 69c |
| Zucchini | 206 | 0g 0s 20c | 0g 0s 17c | 0g 41s 20c | 0g 35s 2c |
| Glacial Core | 79 | 0g 0s 50c | 0g 0s 43c | 0g 39s 50c | 0g 33s 97c |
| Titan Heatstone | 42 | 0g 0s 94c | 0g 0s 90c | 0g 39s 48c | 0g 37s 80c |
| Oregano Leaf | 42 | 0g 0s 92c | 0g 0s 84c | 0g 38s 64c | 0g 35s 28c |
| Rosemary Sprig | 38 | 0g 0s 96c | 0g 0s 80c | 0g 36s 48c | 0g 30s 40c |
| Congealed Putrescence | 158 | 0g 0s 23c | 0g 0s 15c | 0g 36s 34c | 0g 23s 70c |
| Head of Garlic | 32 | 0g 1s 10c | 0g 1s 2c | 0g 35s 20c | 0g 32s 64c |
| Ruby Shard | 66 | 0g 0s 53c | 0g 0s 0c | 0g 34s 98c | 0g 0s 0c |
| Strawberry | 68 | 0g 0s 51c | 0g 0s 44c | 0g 34s 68c | 0g 29s 92c |
| Bolt of Silk | 65 | 0g 0s 53c | 0g 0s 37c | 0g 34s 45c | 0g 24s 5c |
| Saffron Thread | 24 | 0g 1s 41c | 0g 1s 4c | 0g 33s 84c | 0g 24s 96c |
| Cured Coarse Leather Square | 129 | 0g 0s 26c | 0g 0s 14c | 0g 33s 54c | 0g 18s 6c |
| Mordrem Lodestone | 10 | 0g 3s 21c | 0g 2s 23c | 0g 32s 10c | 0g 22s 30c |
| Black Diamond | 2 | 0g 15s 95c | 0g 12s 96c | 0g 31s 90c | 0g 25s 92c |
| Blueberry | 77 | 0g 0s 41c | 0g 0s 40c | 0g 31s 57c | 0g 30s 80c |
| Bottle of Elonian Wine | 1 | 0g 31s 48c | 0g 26s 47c | 0g 31s 48c | 0g 26s 47c |
| Cured Rugged Leather Square | 25 | 0g 1s 25c | 0g 0s 95c | 0g 31s 25c | 0g 23s 75c |
| Iron Ingot | 17 | 0g 1s 81c | 0g 1s 30c | 0g 30s 77c | 0g 22s 10c |
| Steel Ingot | 11 | 0g 2s 68c | 0g 2s 4c | 0g 29s 48c | 0g 22s 44c |
| Molten Shard | 4 | 0g 7s 22c | 0g 4s 35c | 0g 28s 88c | 0g 17s 40c |
| Glacial Fragment | 3 | 0g 9s 45c | 0g 6s 75c | 0g 28s 35c | 0g 20s 25c |
| Black Peppercorn | 26 | 0g 1s 8c | 0g 1s 7c | 0g 28s 8c | 0g 27s 82c |
| Gold Doubloon | 2 | 0g 13s 99c | 0g 13s 2c | 0g 27s 98c | 0g 26s 4c |
| Destroyer Fragment | 5 | 0g 5s 56c | 0g 3s 3c | 0g 27s 80c | 0g 15s 15c |
| Blackberry | 49 | 0g 0s 56c | 0g 0s 52c | 0g 27s 44c | 0g 25s 48c |
| Emerald Shard | 44 | 0g 0s 62c | 0g 0s 0c | 0g 27s 28c | 0g 0s 0c |
| Opal Shard | 50 | 0g 0s 53c | 0g 0s 0c | 0g 26s 50c | 0g 0s 0c |
| Pouch of Brown Pigment | 34 | 0g 0s 77c | 0g 0s 42c | 0g 26s 18c | 0g 14s 28c |
| Fine Fish Fillet | 24 | 0g 1s 5c | 0g 0s 77c | 0g 25s 20c | 0g 18s 48c |
| Prickly Pear | 27 | 0g 0s 93c | 0g 0s 66c | 0g 25s 11c | 0g 17s 82c |
| Kale Leaf | 31 | 0g 0s 79c | 0g 0s 54c | 0g 24s 49c | 0g 16s 74c |
| Amethyst Lump | 9 | 0g 2s 61c | 0g 0s 98c | 0g 23s 49c | 0g 8s 82c |
| Platinum Doubloon | 1 | 0g 21s 76c | 0g 20s 13c | 0g 21s 76c | 0g 20s 13c |
| Molten Sliver | 5 | 0g 4s 7c | 0g 2s 2c | 0g 20s 35c | 0g 10s 10c |
| Bolt of Linen | 52 | 0g 0s 39c | 0g 0s 27c | 0g 20s 28c | 0g 14s 4c |
| Parsley Leaf | 17 | 0g 1s 19c | 0g 1s 16c | 0g 20s 23c | 0g 19s 72c |
| Lump of Tin | 175 | 0g 0s 11c | 0g 0s 7c | 0g 19s 25c | 0g 12s 25c |
| Pile of Soybeans | 36 | 0g 0s 53c | 0g 0s 39c | 0g 19s 8c | 0g 14s 4c |
| Pile of Soybeans | 36 | 0g 0s 53c | 0g 0s 39c | 0g 19s 8c | 0g 14s 4c |
| Pouch of Orange Pigment | 45 | 0g 0s 41c | 0g 0s 21c | 0g 18s 45c | 0g 9s 45c |
| Thyme Leaf | 15 | 0g 1s 21c | 0g 1s 18c | 0g 18s 15c | 0g 17s 70c |
| Pristine Toxic Spore Sample | 3 | 0g 5s 99c | 0g 4s 78c | 0g 17s 97c | 0g 14s 34c |
| Snow Truffle | 54 | 0g 0s 33c | 0g 0s 18c | 0g 17s 82c | 0g 9s 72c |
| Malachite Pebble | 47 | 0g 0s 36c | 0g 0s 15c | 0g 16s 92c | 0g 7s 5c |
| Small Totem | 89 | 0g 0s 19c | 0g 0s 16c | 0g 16s 91c | 0g 14s 24c |
| Clove | 26 | 0g 0s 62c | 0g 0s 30c | 0g 16s 12c | 0g 7s 80c |
| Chili Pepper | 39 | 0g 0s 38c | 0g 0s 37c | 0g 14s 82c | 0g 14s 43c |
| Walnut | 26 | 0g 0s 56c | 0g 0s 49c | 0g 14s 56c | 0g 12s 74c |
| Vial of Thin Blood | 95 | 0g 0s 15c | 0g 0s 7c | 0g 14s 25c | 0g 6s 65c |
| Mursaat Obsidian Chunk | 43 | 0g 0s 33c | 0g 0s 26c | 0g 14s 19c | 0g 11s 18c |
| Darksteel Ingot | 6 | 0g 2s 30c | 0g 1s 79c | 0g 13s 80c | 0g 10s 74c |
| Sesame Seed | 36 | 0g 0s 38c | 0g 0s 36c | 0g 13s 68c | 0g 12s 96c |
| Garnet Pebble | 17 | 0g 0s 80c | 0g 0s 18c | 0g 13s 60c | 0g 3s 6c |
| Lowland Pine Log | 23 | 0g 0s 59c | 0g 0s 40c | 0g 13s 57c | 0g 9s 20c |
| Small Scale | 63 | 0g 0s 21c | 0g 0s 14c | 0g 13s 23c | 0g 8s 82c |
| Destroyer Sliver | 2 | 0g 6s 34c | 0g 4s 54c | 0g 12s 68c | 0g 9s 8c |
| Candy Cane | 22 | 0g 0s 57c | 0g 0s 0c | 0g 12s 54c | 0g 0s 0c |
| Yam | 34 | 0g 0s 36c | 0g 0s 9c | 0g 12s 24c | 0g 3s 6c |
| Cayenne Pepper | 21 | 0g 0s 58c | 0g 0s 57c | 0g 12s 18c | 0g 11s 97c |
| Small Venom Sac | 73 | 0g 0s 16c | 0g 0s 7c | 0g 11s 68c | 0g 5s 11c |
| Platinum Ingot | 6 | 0g 1s 92c | 0g 1s 31c | 0g 11s 52c | 0g 7s 86c |
| Pungent Jacaranda Bloom | 2 | 0g 5s 49c | 0g 4s 52c | 0g 10s 98c | 0g 9s 4c |
| Tarragon Leaves | 15 | 0g 0s 72c | 0g 0s 45c | 0g 10s 80c | 0g 6s 75c |
| Rutabaga | 10 | 0g 1s 5c | 0g 0s 59c | 0g 10s 50c | 0g 5s 90c |
The crafting profit calculation feature is complex and requires:
Current Status: This would require significant additional development to implement the full recipe analysis system. The basic valuation above shows your raw material worth.
Recommendation: For now, focus on high-value materials that can be sold directly. Common profitable crafting includes:
73,827
430
115g 86s 2c