Guild Wars 2 Material Storage Analyzer

Analyzing your material storage and calculating optimal values...

📦 Loading Material Storage...

Found 681 different materials in storage.

📋 Loading Item Details...

Loaded details for 680 items.

💰 Loading Trading Post Prices...

Loaded prices for 456 items.

📊 Calculating Valuations...

💎 Total Storage Value Summary

🏷️ Sell Order (List Price)

1116g 47s 74c

Place sell orders and wait for buyers

⚡ Instant Sell (Buy Order)

1000g 61s 72c

Instant sale to existing buy orders

📝 Detailed Breakdown (Valuable Items)

ItemQuantitySell PriceBuy PriceSell Order ValueInstant Sell Value
Mystic Coin1622g 0s 4c1g 95s 4c324g 6s 48c315g 96s 48c
Pile of Incandescent Dust1,9430g 2s 24c0g 2s 23c43g 52s 32c43g 32s 89c
Piece of Ambrite2,0000g 1s 94c0g 1s 58c38g 80s 0c31g 60s 0c
Glob of Ectoplasm1980g 17s 0c0g 16s 4c33g 66s 0c31g 75s 92c
Large Skull690g 33s 2c0g 25s 9c22g 78s 38c17g 31s 21c
Onyx Lodestone260g 75s 55c0g 60s 4c19g 64s 30c15g 61s 4c
Stabilizing Matrix670g 28s 44c0g 27s 42c19g 5s 48c18g 37s 14c
Shard of Glory4250g 4s 0c0g 3s 73c17g 0s 0c15g 85s 25c
Memory of Battle3360g 5s 0c0g 3s 90c16g 80s 0c13g 10s 40c
Prismatium Ingot62g 69s 69c2g 30s 7c16g 18s 14c13g 80s 42c
Lucent Mote2,0000g 0s 76c0g 0s 70c15g 20s 0c14g 0s 0c
Deldrimor Steel Ingot62g 48s 95c2g 0s 0c14g 93s 70c12g 0s 0c
Corrupted Lodestone190g 75s 55c0g 70s 77c14g 35s 45c13g 44s 63c
Elaborate Totem690g 19s 19c0g 16s 2c13g 24s 11c11g 5s 38c
Tale of Adventure870g 15s 2c0g 12s 43c13g 6s 74c10g 81s 41c
Cured Thick Leather Square4090g 2s 97c0g 2s 60c12g 14s 73c10g 63s 40c
Vial of Potent Blood1,5550g 0s 77c0g 0s 74c11g 97s 35c11g 50s 70c
Destroyer Lodestone140g 84s 92c0g 70s 1c11g 88s 88c9g 80s 14c
Thick Leather Section2,0000g 0s 56c0g 0s 54c11g 20s 0c10g 80s 0c
Stick of Butter2870g 3s 80c0g 3s 1c10g 90s 60c8g 63s 87c
Mithril Ingot1,5860g 0s 66c0g 0s 60c10g 46s 76c9g 51s 60c
Large Claw1,5940g 0s 65c0g 0s 63c10g 36s 10c10g 4s 22c
Slab of Poultry Meat680g 14s 34c0g 12s 64c9g 75s 12c8g 59s 52c
Vicious Claw440g 21s 73c0g 18s 0c9g 56s 12c7g 92s 0c
Pile of Coarse Sand9650g 0s 93c0g 0s 82c8g 97s 45c7g 91s 30c
Gossamer Scrap6610g 1s 32c0g 1s 31c8g 72s 52c8g 65s 91c
Snowflake4710g 1s 67c0g 1s 30c7g 86s 57c6g 12s 30c
Memory of Aurene270g 28s 60c0g 26s 75c7g 72s 20c7g 22s 25c
Intricate Totem1,9110g 0s 40c0g 0s 39c7g 64s 40c7g 45s 29c
Charged Core1030g 7s 38c0g 6s 46c7g 60s 14c6g 65s 38c
Large Fang1,7150g 0s 44c0g 0s 41c7g 54s 60c7g 3s 15c
Large Scale1,5230g 0s 49c0g 0s 45c7g 46s 27c6g 85s 35c
Piece of Candy Corn1,5190g 0s 49c0g 0s 42c7g 44s 31c6g 37s 98c
Potent Venom Sac1,7000g 0s 43c0g 0s 41c7g 31s 0c6g 97s 0c
Crystal Lodestone120g 59s 45c0g 50s 45c7g 13s 40c6g 5s 40c
Molten Lodestone200g 34s 61c0g 26s 6c6g 92s 20c5g 21s 20c
Ancient Bone350g 19s 57c0g 16s 58c6g 84s 95c5g 80s 30c
Thermocatalytic Reagent3700g 1s 79c0g 1s 78c6g 62s 30c6g 58s 60c
Spiritwood Plank41g 65s 52c1g 20s 72c6g 62s 8c4g 82s 88c
Mithril Ore2,0000g 0s 32c0g 0s 29c6g 40s 0c5g 80s 0c
Large Bone1,4820g 0s 41c0g 0s 40c6g 7s 62c5g 92s 80c
Ley-Infused Sand2250g 2s 69c0g 1s 99c6g 5s 25c4g 47s 75c
Glacial Lodestone160g 35s 92c0g 29s 29c5g 74s 72c4g 68s 64c
Charm of Skill120g 47s 80c0g 43s 52c5g 73s 60c5g 22s 24c
Antique Summoning Stone41g 40s 19c1g 32s 2c5g 60s 76c5g 28s 8c
Maguuma Burl390g 14s 25c0g 13s 16c5g 55s 75c5g 13s 24c
Iron Ore6970g 0s 79c0g 0s 68c5g 50s 63c4g 73s 96c
Pile of Flax Seeds1680g 3s 20c0g 3s 9c5g 37s 60c5g 19s 12c
Pile of Radiant Dust670g 7s 96c0g 7s 15c5g 33s 32c4g 79s 5c
+1 Agony Infusion2,0000g 0s 26c0g 0s 25c5g 20s 0c5g 0s 0c
Destroyer Core790g 6s 49c0g 4s 30c5g 12s 71c3g 39s 70c
Vicious Fang290g 17s 18c0g 14s 56c4g 98s 22c4g 22s 24c
Chocolate Bar400g 12s 29c0g 9s 36c4g 91s 60c3g 74s 40c
Pile of Luminous Dust530g 9s 18c0g 7s 79c4g 86s 54c4g 12s 87c
Quartz Crystal2,0000g 0s 24c0g 0s 22c4g 80s 0c4g 40s 0c
Vial of Linseed Oil90g 52s 96c0g 46s 43c4g 76s 64c4g 17s 87c
Agate Orb320g 13s 50c0g 12s 79c4g 32s 0c4g 9s 28c
Swim-Speed Infusion +10210g 19s 39c0g 15s 42c4g 7s 19c3g 23s 82c
Powerful Venom Sac200g 19s 86c0g 19s 5c3g 97s 20c3g 81s 0c
Vial of Powerful Blood170g 22s 74c0g 21s 82c3g 86s 58c3g 70s 94c
Armored Scale190g 20s 15c0g 18s 1c3g 82s 85c3g 42s 19c
Opal Orb260g 13s 62c0g 12s 60c3g 54s 12c3g 27s 60c
Pile of Crystalline Dust430g 8s 8c0g 7s 9c3g 47s 44c3g 4s 87c
Orange380g 8s 94c0g 6s 68c3g 39s 72c2g 53s 84c
Sapphire Orb240g 13s 98c0g 13s 7c3g 35s 52c3g 13s 68c
Slab of Red Meat1690g 1s 97c0g 1s 67c3g 32s 93c2g 82s 23c
Corrupted Core770g 4s 20c0g 3s 15c3g 23s 40c2g 42s 55c
Beryl Orb230g 13s 67c0g 12s 82c3g 14s 41c2g 94s 86c
Chrysocola Orb220g 13s 98c0g 13s 24c3g 7s 56c2g 91s 28c
Silk Scrap2,0000g 0s 14c0g 0s 11c2g 80s 0c2g 20s 0c
Charm of Potence240g 11s 41c0g 9s 94c2g 73s 84c2g 38s 56c
Moonstone Orb190g 14s 37c0g 12s 77c2g 73s 3c2g 42s 63c
Coral Orb190g 13s 46c0g 11s 64c2g 55s 74c2g 21s 16c
Pile of Shimmering Dust1160g 2s 19c0g 2s 0c2g 54s 4c2g 32s 0c
Egg1120g 2s 21c0g 1s 52c2g 47s 52c1g 70s 24c
Fang420g 5s 53c0g 3s 97c2g 32s 26c1g 66s 74c
Ruby Orb170g 13s 21c0g 12s 59c2g 24s 57c2g 14s 3c
Claw610g 3s 67c0g 2s 68c2g 23s 87c1g 63s 48c
Milling Stone1,5730g 0s 14c0g 0s 11c2g 20s 22c1g 73s 3c
Wool Scrap6880g 0s 32c0g 0s 21c2g 20s 16c1g 44s 48c
Platinum Ore2340g 0s 90c0g 0s 66c2g 10s 60c1g 54s 44c
Evergreen Sliver2070g 0s 97c0g 0s 69c2g 0s 79c1g 42s 83c
Ebony Orb140g 13s 66c0g 12s 90c1g 91s 24c1g 80s 60c
Carrot2710g 0s 69c0g 0s 60c1g 86s 99c1g 62s 60c
Cinnamon Stick270g 6s 70c0g 5s 56c1g 80s 90c1g 50s 12c
Emerald Crystal1380g 1s 31c0g 1s 30c1g 80s 78c1g 79s 40c
Emerald Orb120g 14s 74c0g 13s 4c1g 76s 88c1g 56s 48c
Charm of Brilliance280g 6s 29c0g 6s 26c1g 76s 12c1g 75s 28c
Ruby Crystal1290g 1s 32c0g 1s 31c1g 70s 28c1g 68s 99c
Opal Crystal1270g 1s 33c0g 1s 32c1g 68s 91c1g 67s 64c
Hardened Leather Section660g 2s 42c0g 2s 41c1g 59s 72c1g 59s 6c
Mursaat Runestone40g 39s 67c0g 31s 52c1g 58s 68c1g 26s 8c
Scale390g 3s 93c0g 3s 13c1g 53s 27c1g 22s 7c
Sapphire Crystal1040g 1s 41c0g 1s 31c1g 46s 64c1g 36s 24c
Sunstone Lump40g 36s 2c0g 34s 2c1g 44s 8c1g 36s 8c
Sharp Fang320g 4s 50c0g 3s 9c1g 44s 0c0g 98s 88c
Karka Shell130g 10s 69c0g 8s 8c1g 38s 97c1g 5s 4c
Copper Ore4610g 0s 30c0g 0s 20c1g 38s 30c0g 92s 20c
Jade Runestone30g 44s 38c0g 42s 85c1g 33s 14c1g 28s 55c
Rugged Leather Section1840g 0s 72c0g 0s 47c1g 32s 48c0g 86s 48c
Charged Titan Ore640g 2s 4c0g 1s 61c1g 30s 56c1g 3s 4c
Beryl Crystal970g 1s 33c0g 1s 32c1g 29s 1c1g 28s 4c
Azurite Orb90g 14s 26c0g 13s 29c1g 28s 34c1g 19s 61c
Amalgamated Gemstone11g 24s 0c1g 16s 88c1g 24s 0c1g 16s 88c
Passion Flower30g 41s 29c0g 37s 0c1g 23s 87c1g 11s 0c
Sunstone Nugget90g 13s 71c0g 11s 74c1g 23s 39c1g 5s 66c
Green Wood Log8730g 0s 14c0g 0s 8c1g 22s 22c0g 69s 84c
Bolt of Damask20g 59s 95c0g 51s 55c1g 19s 90c1g 3s 10c
Chrysocola Crystal900g 1s 33c0g 1s 32c1g 19s 70c1g 18s 80c
Foxfire Cluster300g 3s 97c0g 3s 14c1g 19s 10c0g 94s 20c
Soft Wood Log6550g 0s 18c0g 0s 16c1g 17s 90c1g 4s 80c
Vial of Blood310g 3s 76c0g 2s 66c1g 16s 56c0g 82s 46c
Coral Tentacle830g 1s 34c0g 1s 32c1g 11s 22c1g 9s 56c
Molten Fragment90g 12s 23c0g 8s 52c1g 10s 7c0g 76s 68c
Honey Flower210g 5s 6c0g 4s 34c1g 6s 26c0g 91s 14c
Sharp Claw260g 3s 90c0g 3s 28c1g 1s 40c0g 85s 28c
Bone180g 5s 47c0g 4s 25c0g 98s 46c0g 76s 50c
Venom Sac280g 3s 50c0g 2s 44c0g 98s 0c0g 68s 32c
Pile of Putrid Essence290g 3s 37c0g 2s 37c0g 97s 73c0g 68s 73c
Vial of Thick Blood270g 3s 61c0g 2s 62c0g 97s 47c0g 70s 74c
Rotted Titan Amber1170g 0s 82c0g 0s 51c0g 95s 94c0g 59s 67c
Eye of Kormir3020g 0s 30c0g 0s 29c0g 90s 60c0g 87s 58c
Orichalcum Ore810g 1s 10c0g 1s 9c0g 89s 10c0g 88s 29c
Copper Doubloon60g 14s 84c0g 12s 96c0g 89s 4c0g 77s 76c
Plastic Fangs2930g 0s 30c0g 0s 0c0g 87s 90c0g 0s 0c
Totem240g 3s 65c0g 2s 82c0g 87s 60c0g 67s 68c
Elder Wood Log6710g 0s 13c0g 0s 12c0g 87s 23c0g 80s 52c
Smooth Scale240g 3s 57c0g 2s 43c0g 85s 68c0g 58s 32c
Mordrem Sliver2080g 0s 41c0g 0s 40c0g 85s 28c0g 83s 20c
Heavy Bone150g 5s 67c0g 4s 33c0g 85s 5c0g 64s 95c
Spool of Linen Thread2010g 0s 41c0g 0s 26c0g 82s 41c0g 52s 26c
Maguuma Lily10g 81s 31c0g 61s 36c0g 81s 31c0g 61s 36c
Spool of Cotton Thread2070g 0s 39c0g 0s 21c0g 80s 73c0g 43s 47c
Chattering Skull2690g 0s 30c0g 0s 0c0g 80s 70c0g 0s 0c
Engraved Totem220g 3s 66c0g 2s 95c0g 80s 52c0g 64s 90c
Onion730g 1s 10c0g 1s 6c0g 80s 30c0g 77s 38c
Symbol of Control20g 39s 78c0g 35s 59c0g 79s 56c0g 71s 18c
Powdered Rose Quartz1730g 0s 45c0g 0s 39c0g 77s 85c0g 67s 47c
Nougat Center2590g 0s 30c0g 0s 0c0g 77s 70c0g 0s 0c
Spinach Leaf570g 1s 36c0g 1s 31c0g 77s 52c0g 74s 67c
Pile of Glittering Dust1360g 0s 57c0g 0s 56c0g 77s 52c0g 76s 16c
Evergreen Lodestone40g 19s 37c0g 18s 42c0g 77s 48c0g 73s 68c
Jute Scrap6800g 0s 11c0g 0s 6c0g 74s 80c0g 40s 80c
Onyx Core840g 0s 89c0g 0s 43c0g 74s 76c0g 36s 12c
Freshwater Pearl20g 36s 69c0g 31s 51c0g 73s 38c0g 63s 2c
Full Venom Sac200g 3s 58c0g 2s 41c0g 71s 60c0g 48s 20c
Ancient Wood Log760g 0s 93c0g 0s 92c0g 70s 68c0g 69s 92c
Silver Ore5000g 0s 14c0g 0s 8c0g 70s 0c0g 40s 0c
Silver Doubloon40g 16s 86c0g 13s 63c0g 67s 44c0g 54s 52c
Mushroom560g 1s 18c0g 1s 0c0g 66s 8c0g 56s 0c
Hard Wood Log760g 0s 86c0g 0s 67c0g 65s 36c0g 50s 92c
Gold Ore3600g 0s 18c0g 0s 17c0g 64s 80c0g 61s 20c
Glacial Shard10g 63s 94c0g 59s 11c0g 63s 94c0g 59s 11c
Bronze Ingot990g 0s 64c0g 0s 50c0g 63s 36c0g 49s 50c
Symbol of Enhancement220g 2s 85c0g 2s 80c0g 62s 70c0g 61s 60c
Small Fang710g 0s 88c0g 0s 55c0g 62s 48c0g 39s 5c
Omnomberry620g 0s 97c0g 0s 78c0g 60s 14c0g 48s 36c
Tiger's Eye Pebble90g 6s 48c0g 4s 92c0g 58s 32c0g 44s 28c
Thin Leather Section5250g 0s 11c0g 0s 5c0g 57s 75c0g 26s 25c
Symbol of Pain140g 4s 7c0g 3s 21c0g 56s 98c0g 44s 94c
Auric Sliver3160g 0s 18c0g 0s 8c0g 56s 88c0g 25s 28c
Linen Scrap3300g 0s 17c0g 0s 14c0g 56s 10c0g 46s 20c
Vanilla Bean470g 1s 18c0g 0s 91c0g 55s 46c0g 42s 77c
Sheet of Ambrite10g 54s 47c0g 40s 30c0g 54s 47c0g 40s 30c
Raspberry1230g 0s 44c0g 0s 42c0g 54s 12c0g 51s 66c
Resonating Sliver1,0790g 0s 5c0g 0s 0c0g 53s 95c0g 0s 0c
Bone Shard920g 0s 57c0g 0s 54c0g 52s 44c0g 49s 68c
Molten Core1020g 0s 50c0g 0s 44c0g 51s 0c0g 44s 88c
Ghost Pepper660g 0s 77c0g 0s 76c0g 50s 82c0g 50s 16c
Head of Lettuce400g 1s 25c0g 1s 9c0g 50s 0c0g 43s 60c
Cotton Scrap7050g 0s 7c0g 0s 6c0g 49s 35c0g 42s 30c
Orrian Truffle540g 0s 91c0g 0s 78c0g 49s 14c0g 42s 12c
Coarse Leather Section3270g 0s 15c0g 0s 7c0g 49s 5c0g 22s 89c
Barbed Thorn2210g 0s 22c0g 0s 17c0g 48s 62c0g 37s 57c
Handful of Red Lentils970g 0s 50c0g 0s 49c0g 48s 50c0g 47s 53c
Seasoned Wood Log930g 0s 52c0g 0s 42c0g 48s 36c0g 39s 6c
Crystal Core950g 0s 50c0g 0s 43c0g 47s 50c0g 40s 85c
Chunk of Pure Jade150g 3s 4c0g 0s 0c0g 45s 60c0g 0s 0c
Rawhide Leather Section4900g 0s 9c0g 0s 4c0g 44s 10c0g 19s 60c
Watchwork Sprocket1,0980g 0s 4c0g 0s 3c0g 43s 92c0g 32s 94c
Mint Leaf3310g 0s 13c0g 0s 9c0g 43s 3c0g 29s 79c
Azurite Crystal200g 2s 13c0g 1s 35c0g 42s 60c0g 27s 0c
Cassava Root340g 1s 23c0g 1s 21c0g 41s 82c0g 41s 14c
Sage Leaf400g 1s 4c0g 0s 96c0g 41s 60c0g 38s 40c
Pile of Vile Essence830g 0s 50c0g 0s 43c0g 41s 50c0g 35s 69c
Zucchini2060g 0s 20c0g 0s 17c0g 41s 20c0g 35s 2c
Glacial Core790g 0s 50c0g 0s 43c0g 39s 50c0g 33s 97c
Titan Heatstone420g 0s 94c0g 0s 90c0g 39s 48c0g 37s 80c
Oregano Leaf420g 0s 92c0g 0s 84c0g 38s 64c0g 35s 28c
Rosemary Sprig380g 0s 96c0g 0s 80c0g 36s 48c0g 30s 40c
Congealed Putrescence1580g 0s 23c0g 0s 15c0g 36s 34c0g 23s 70c
Head of Garlic320g 1s 10c0g 1s 2c0g 35s 20c0g 32s 64c
Ruby Shard660g 0s 53c0g 0s 0c0g 34s 98c0g 0s 0c
Strawberry680g 0s 51c0g 0s 44c0g 34s 68c0g 29s 92c
Bolt of Silk650g 0s 53c0g 0s 37c0g 34s 45c0g 24s 5c
Saffron Thread240g 1s 41c0g 1s 4c0g 33s 84c0g 24s 96c
Cured Coarse Leather Square1290g 0s 26c0g 0s 14c0g 33s 54c0g 18s 6c
Mordrem Lodestone100g 3s 21c0g 2s 23c0g 32s 10c0g 22s 30c
Black Diamond20g 15s 95c0g 12s 96c0g 31s 90c0g 25s 92c
Blueberry770g 0s 41c0g 0s 40c0g 31s 57c0g 30s 80c
Bottle of Elonian Wine10g 31s 48c0g 26s 47c0g 31s 48c0g 26s 47c
Cured Rugged Leather Square250g 1s 25c0g 0s 95c0g 31s 25c0g 23s 75c
Iron Ingot170g 1s 81c0g 1s 30c0g 30s 77c0g 22s 10c
Steel Ingot110g 2s 68c0g 2s 4c0g 29s 48c0g 22s 44c
Molten Shard40g 7s 22c0g 4s 35c0g 28s 88c0g 17s 40c
Glacial Fragment30g 9s 45c0g 6s 75c0g 28s 35c0g 20s 25c
Black Peppercorn260g 1s 8c0g 1s 7c0g 28s 8c0g 27s 82c
Gold Doubloon20g 13s 99c0g 13s 2c0g 27s 98c0g 26s 4c
Destroyer Fragment50g 5s 56c0g 3s 3c0g 27s 80c0g 15s 15c
Blackberry490g 0s 56c0g 0s 52c0g 27s 44c0g 25s 48c
Emerald Shard440g 0s 62c0g 0s 0c0g 27s 28c0g 0s 0c
Opal Shard500g 0s 53c0g 0s 0c0g 26s 50c0g 0s 0c
Pouch of Brown Pigment340g 0s 77c0g 0s 42c0g 26s 18c0g 14s 28c
Fine Fish Fillet240g 1s 5c0g 0s 77c0g 25s 20c0g 18s 48c
Prickly Pear270g 0s 93c0g 0s 66c0g 25s 11c0g 17s 82c
Kale Leaf310g 0s 79c0g 0s 54c0g 24s 49c0g 16s 74c
Amethyst Lump90g 2s 61c0g 0s 98c0g 23s 49c0g 8s 82c
Platinum Doubloon10g 21s 76c0g 20s 13c0g 21s 76c0g 20s 13c
Molten Sliver50g 4s 7c0g 2s 2c0g 20s 35c0g 10s 10c
Bolt of Linen520g 0s 39c0g 0s 27c0g 20s 28c0g 14s 4c
Parsley Leaf170g 1s 19c0g 1s 16c0g 20s 23c0g 19s 72c
Lump of Tin1750g 0s 11c0g 0s 7c0g 19s 25c0g 12s 25c
Pile of Soybeans360g 0s 53c0g 0s 39c0g 19s 8c0g 14s 4c
Pile of Soybeans360g 0s 53c0g 0s 39c0g 19s 8c0g 14s 4c
Pouch of Orange Pigment450g 0s 41c0g 0s 21c0g 18s 45c0g 9s 45c
Thyme Leaf150g 1s 21c0g 1s 18c0g 18s 15c0g 17s 70c
Pristine Toxic Spore Sample30g 5s 99c0g 4s 78c0g 17s 97c0g 14s 34c
Snow Truffle540g 0s 33c0g 0s 18c0g 17s 82c0g 9s 72c
Malachite Pebble470g 0s 36c0g 0s 15c0g 16s 92c0g 7s 5c
Small Totem890g 0s 19c0g 0s 16c0g 16s 91c0g 14s 24c
Clove260g 0s 62c0g 0s 30c0g 16s 12c0g 7s 80c
Chili Pepper390g 0s 38c0g 0s 37c0g 14s 82c0g 14s 43c
Walnut260g 0s 56c0g 0s 49c0g 14s 56c0g 12s 74c
Vial of Thin Blood950g 0s 15c0g 0s 7c0g 14s 25c0g 6s 65c
Mursaat Obsidian Chunk430g 0s 33c0g 0s 26c0g 14s 19c0g 11s 18c
Darksteel Ingot60g 2s 30c0g 1s 79c0g 13s 80c0g 10s 74c
Sesame Seed360g 0s 38c0g 0s 36c0g 13s 68c0g 12s 96c
Garnet Pebble170g 0s 80c0g 0s 18c0g 13s 60c0g 3s 6c
Lowland Pine Log230g 0s 59c0g 0s 40c0g 13s 57c0g 9s 20c
Small Scale630g 0s 21c0g 0s 14c0g 13s 23c0g 8s 82c
Destroyer Sliver20g 6s 34c0g 4s 54c0g 12s 68c0g 9s 8c
Candy Cane220g 0s 57c0g 0s 0c0g 12s 54c0g 0s 0c
Yam340g 0s 36c0g 0s 9c0g 12s 24c0g 3s 6c
Cayenne Pepper210g 0s 58c0g 0s 57c0g 12s 18c0g 11s 97c
Small Venom Sac730g 0s 16c0g 0s 7c0g 11s 68c0g 5s 11c
Platinum Ingot60g 1s 92c0g 1s 31c0g 11s 52c0g 7s 86c
Pungent Jacaranda Bloom20g 5s 49c0g 4s 52c0g 10s 98c0g 9s 4c
Tarragon Leaves150g 0s 72c0g 0s 45c0g 10s 80c0g 6s 75c
Rutabaga100g 1s 5c0g 0s 59c0g 10s 50c0g 5s 90c

🔨 Crafting Analysis

🚧 Advanced Crafting Calculations

The crafting profit calculation feature is complex and requires:

Current Status: This would require significant additional development to implement the full recipe analysis system. The basic valuation above shows your raw material worth.

Recommendation: For now, focus on high-value materials that can be sold directly. Common profitable crafting includes:

📈 Additional Statistics

Total Items

73,827

Material Types

430

Difference

115g 86s 2c

💡 Tips for Maximizing Value

  1. Patience vs. Speed: Sell orders give you 115g 86s 2c more but require waiting for buyers.
  2. Market Timing: Prices fluctuate based on game events, patches, and player activity.
  3. Storage Management: Consider which materials to keep for future crafting needs.
  4. Daily Profits: Some materials can be processed daily for additional profit (e.g., charged quartz, refined materials).